欄目導航
      
    
  avigation
產品詳情在線留言
    |              5 µg/ml  |                          N/A  |                          2-Chloronaphthalene  |                          
  |         |||
|              
  |                          
  |                          
  |                          5 µg/ml  |                          N/A  |                          1,5-Dichloronaphthalene  |                          
  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          5 µg/ml  |                          N/A  |                          1,2,3-Trichloronaphthalene  |                          
  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          5 µg/ml  |                          N/A  |                          1,2,3,5-Tetrachloronaphthalene  |                          
  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          5 µg/ml  |                          N/A  |                          1,2,3,5,7-Pentachloronaphthalene  |                          
  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          5 µg/ml  |                          N/A  |                          1,2,3,4,6,7-Hexachloronaphthalene  |                          
  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          5 µg/ml  |                          N/A  |                          1,2,3,4,5,6,7-Heptachloronaphthalene  |                          
  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          5 µg/ml  |                          N/A  |                          Octachloronaphthalene  |         
下一條:PCN-MXC多氯化萘混標





